pH | 7.90 |
---|---|
KH | 9.45 |
Po4 | 0.00 |
No3 | 0.0 |
Ca | 525 |
Mg | 1350 |
Temp | 26.2 |
pH | 7.80 |
---|---|
KH | 9.60 |
Po4 | 0.07 |
No3 | 0.0 |
Ca | 500 |
Temp | 23.9 |
pH | 7.70 |
---|---|
Sal | 30.0 |
KH | 9.30 |
Po4 | 0.00 |
No3 | 0.2 |
Temp | 23.9 |
pH | 7.80 |
---|---|
Po4 | 0.03 |
No3 | 2.00 |
Temp | 25.50 |
pH | 7.80 | ||
---|---|---|---|
Sal | 30.0 | ||
KH | 8.00 | ||
Po4 | 0.02 | ||
No3 | 1.00 | ||
Ca | 500 | ||
Mg | 1450 | ||
S | 8.00 | ||
K | 390.00 | ||
Sr | 0.00 | ||
B | 0.00 | ||
I | 0.00 | ||
Mn | 0.00 | ||
Temp | 25.30 | ||
Meting PH en temparatuur digitaal Meting zout refractometer Meting KH met redsea Meting Ca, NO3, MG met salifert Meting Po4 met Hanna |
pH | 8.20 |
---|---|
KH | 8.00 |
Po4 | 0.06 |
No3 | 2.00 |
Mg | 1359 |
S | 8.00 |
B | 0.00 |
I | 0.00 |
Mn | 0.00 |
Temp | 24.80 |