EZ Trace | 5.00 |
---|---|
EZ Carbon | 6.00 |
EZ Buffer | 37.00 |
EZ Calcium | 9.00 |
---|---|
EZ Trace | 4.00 |
EZ Carbon | 5.00 |
EZ Buffer | 37.00 |
2xNo3 | 1.00 |
---|---|
PO4 | 0.25 |
EZ Calcium | 7.00 |
EZ Trace | 4.00 |
EZ Carbon | 4.00 |
EZ Buffer | 37.00 |
Gestart met doseren omdat mijn waarde NO3 als sinds december nauwelijks zichtbaar is ( |
2xNo3 | 0.50 |
---|---|
PO4 | 2.00 |
EZ Calcium | 8.00 |
EZ Trace | 4.00 |
EZ Carbon | 6.00 |
EZ Buffer | 53.00 |
EZ Calcium | 2.00 |
---|---|
EZ Trace | 2.00 |
EZ Carbon | 16.00 |
EZ Buffer | 23.00 |